Kuapo Kumu Subminiature kumu maʻamau
-
Hana Hilinaʻi
-
Ola Hoʻonui ʻia
-
Hoʻohana nui ʻia
Wehewehe Huahana
ʻO nā kuapo kumu subminiature RS series a Renew e hōʻike ʻia e ko lākou liʻiliʻi a hoʻohana pinepine ʻia i nā noi kahi i kaupalena ʻia ai ka hakahaka. ʻO ke kuapo kumu subminiature pin plunger ke kumu no ka moʻo RS, e ʻae ana i ka hoʻopili ʻana o nā ʻano actuators like ʻole ma muli o ke ʻano a me ka neʻe ʻana o ka mea ʻike.
Nā Ana a me nā ʻAno Hana
ʻIkepili ʻenehana laulā
| RS-10 | RS-5 | RS-01 | |||
| Ka helu (ma ka ukana resistive) | 10.1 A, 250 VAC | 5 A, 125 VAC 3 A, 250 VAC | 0.1 A, 125 VAC | ||
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | 100 MΩ min. (ma 500 VDC me ka mea hoʻāʻo insulation) | ||||
| Ke kū'ē'ē pili (OF 1.47 N mau hi'ohi'ona, waiwai mua) | 30 mΩ ka palena kiʻekiʻe. | 50 mΩ ka palena kiʻekiʻe. | |||
| Ikaika dielectric (me kahi mea hoʻokaʻawale) | Ma waena o nā kikowaena o ka polarity like | 1,000 VAC, 50/60 Hz no 1 min | 600 VAC 50/60 Hz no 1 min | ||
| Ma waena o nā ʻāpana metala e lawe ana i ke au a me ka honua a ma waena o kēlā me kēia kikowaena a me nā ʻāpana metala e lawe ana i ke au ʻole | 1,500 VAC, 50/60 Hz no 1 min | ||||
| Ke kū'ē ʻana i ka haʻalulu | Hana ʻino | 10 a 55 Hz, 1.5 mm ka amplitude pālua (hana hewa: 1 ms max.) | |||
| Paʻa * | Mekanika | 10,000,000 mau hana min. (60 mau hana/min) | 30,000,000 mau hana min. (60 mau hana/min) | ||
| Uila | 50,000 mau hana min. (30 mau hana/min) | 200,000 mau hana min. (30 mau hana/min) | |||
| Ke kēkelē o ka palekana | IP40 | ||||
* No nā kūlana hoʻāʻo, e kūkākūkā me kāu ʻelele kūʻai aku ʻo Renew.
Noi
Hoʻohana nui ʻia nā kuapo kumu subminiature o Renew i nā mea ʻoihana a me nā mea kūʻai aku no ka ʻike ʻana i ke kūlana, ka ʻike ʻana i ka wehe a me ka pani ʻana, ka mana aunoa, ka palekana palekana, a pēlā aku. Eia kekahi mau noi kaulana a hiki paha.
• Nā lako hale
• Nā mea lapaʻau
• Nā kaʻa
• Nā mīkini kope
• HVAC
• Nā mīkini kūʻai aku





